順德區(qū)社會創(chuàng)新中心2021年2月招聘考試筆試與面試已全部結束,現將綜合成績公布,,并將體檢考察有關事宜通知如下:
按照考生綜合成績排名先后,,對合格線(60分)以上人員,,依招考崗位錄用人數1:1的比例確定體檢考察對象(詳見下表)。
A001崗位
準考證號 | 面試成績 | 筆試成績 | 綜合成績 | 綜合排名 | 是否進入體檢,、考察 |
A001017 | 61.00 | 60.00 | 60.50 | 1 | 是 |
A001004 | 54.00 | 65.00 | 59.50 | 2 | 否 |
A001006 | 54.00 | 63.00 | 58.50 | 3 | 否 |
A001008 | 51.67 | 60.00 | 55.83 | 4 | 否 |
A001007 | 50.00 | 61.00 | 55.50 | 5 | 否 |
A002崗位
準考證號 | 面試成績 | 筆試成績 | 綜合成績 | 綜合排名 | 是否進入體檢,、考察 |
A002017 | 76.33 | 70.00 | 73.17 | 1 | 是 |
A002050 | 72.33 | 62.00 | 67.17 | 2 | 是 |
A002028 | 68.00 | 60.00 | 64.00 | 3 | 否 |
A002019 | 66.00 | 62.00 | 64.00 | 3 | 否 |
A002018 | 61.67 | 65.00 | 63.34 | 4 | 否 |
A002023 | 65.67 | 60.00 | 62.84 | 5 | 否 |
A002027 | 64.33 | 61.00 | 62.67 | 6 | 否 |
A002035 | 62.33 | 62.00 | 62.17 | 7 | 否 |
A002040 | 62.33 | 60.00 | 61.17 | 8 | 否 |
A002036 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 9 | 否 |
A003崗位
準考證號 | 面試成績 | 筆試成績 | 綜合成績 | 綜合排名 | 是否進入體檢、考察 |
A003025 | 54.00 | 65.00 | 59.50 | 1 | 否 |
A003014 | 53.00 | 62.00 | 57.50 | 2 | 否 |
A003016 | 50.00 | 65.00 | 57.50 | 2 | 否 |
(一)體檢時間,、地點:另行通知,。
(二)體檢標準:體檢的項目和標準參照國家人事部、衛(wèi)生部頒發(fā)的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》執(zhí)行,。
(一)每位考生須自行向醫(yī)院繳納體檢費用(實際所需費用按體檢醫(yī)院標準)。
(二)體檢過程中,,考生有隱瞞病史,、冒名頂替、弄虛作假,、涂改資料等行為的,,立即取消其體檢和錄用資格。
體檢合格的考生確定為擬錄用考察人選,。考察由順德區(qū)社會創(chuàng)新中心對其政治思想,、道德修養(yǎng),、能力素質、學習和工作表現,、遵紀守法,、廉潔自律等方面的情況進行考察。
體檢,、考察不合格或自動放棄的,,可按考生總成績高低順序依次遞補,是否進行遞補由招考單位決定,。
咨詢電話:蔡小姐,0757-29973370
監(jiān)督電話:蘇小姐,,0757-29973378